Kurikulum Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Jember

Kurikulum yang diterapkan adalah Revisi Kurikulum berbasis OBE (Outcome Based Education) tahun 2018 dan telah disesuaikan dengan pedoman akademik Universitas Jember, serta telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tahun 2021. Terdapat 13 capaian pembelajaran lulusan (CPL), yang mengacu pada KKNI level 6 , SN-Dikti, dan Subject Specific Criteria of the Technical Committee (SSC) 12-ASIIN, yang dipenuhi melalui penerapan kurikulum tersebut, untuk meraih profil lulusan. Kurikulum Prodi S1 Pendidikan Matematika yang berciri Pembelajaran Matematika Berbasis TPACK ini menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, efektif, serta interaktif mengembangkan keterampilan baru. Diharapkan pendidikan yang dilakukan, akan lebih bermakna, yang mampu menjawab tantangan masyarakat, membekali peserta didik untuk setia pada norma/etika dimasyarakat dan sekaligus mampu menjadi agent of change untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Struktur Kurikulum Prodi S1 Pendidikan Matematika beserta bobot (sks) nya ditabulasikan berikut.

NO GROUP OF COURSER STUDY MATERIAL/SUB STUDY MATERIAL CREDITS ECTS KODE
1 Mata Kuliah Universitas Dasar-Dasar Sikap dan Kualifikasi Umum 6 9,06 MKK
4 6,04 UNU
2 Mata Kuliah Fakultas Dasar Pengelolaan Pendidikan 8 12,08 KPU
Keilmuan Pedagogi (Praktek Lapang) 7 10,57 KPU
Kualifikasi Umum (PLH dan KWU) 4 6,04 KPU
3 Mata Kuliah Wajib Pembelajaranย  Prodi : Inti Keilmuan Pedagogi 11 16,61 KPM
Keahlian Matematika: Inti Keilmuanย  Matematika 57 86,07 KPM
Keahlian Matematika : Matematika Terapan dan Optimasi 15 22,65 KPM
Teknologi Media Pembelajaran 5 7,55 KPM
Inti Keilmuan berdasarkan KeRis (10 SKS) dan Skripsi (6 SKS) 16 24,16 KPM
4 Mata Kuliah Pilihan Keilmuan Pilihanย ย ย ย  berdasarkan Kelompok Riset Pengembanganย  Wawasan 10 15,1 KPM
5 Department-Level Courses: Basic Sciences Basic Sciences 3 4,53 KPM
TOTAL 146 220,46

Sebaran Mata Kuliah

NO KODE MATA KULIAH SKS ECTS
TEORI PRAKTIKUM TOTAL
1 MPK 9007 Bahasa Indonesia 2 ย  2 3.02
2 KPM 1101 Kalkulus Diferensial 4 ย  4 6.04
3 KPM 1102 Trigonometri 2 ย  2 3.02
4 KPM 1104 Geometri 3 ย  3 4.53
5 KPM 1105 Logika dan Himpunan 3 ย  3 4.53
6 KPU 1101 Pengantar Ilmu Pendidikan 2 ย  2 3.02
7 KPU 1102 Belajar dan Pembelajaran 2 ย  2 3.02
8 KPM 1103 Wawasan KeMipaan 3 ย  3 4.53
Total SKS Semester 1 21 31.71
9 MPK 9001 Pendidikan Agama Islam 2 ย  2 3.02
MPK 9002 Pendidikan Agama Kristen
MPK 9003 Pendidikan Agama Khatolik
MPK 9004 Pendidikan Agama Hindu
MPK 9005 Pendidikan Agama Budha
10 KPM 1209 Kalkulus Integral 3 ย  3 4.53
11 KPM 1268 Geometri Analitik 3 ย  3 3.02
12 KPM 1208 Aljabar Linier 3 ย  3 4.53
13 KPM 1419 Teori Bilangan 3 ย  3 4.53
14 KPM 1206 Algoritma dan Pemrograman 2 1 3 4.53
15 KPU 1204 Perkembangan Peserta Didik 2 ย  2 3.02
16 KPU 1203 Profesi Kependidikan 2 ย  2 3.02
Total SKS Semester 2 21 31,71
17 KPM 1311 Kalkulus Multivariabel 3 ย  3 4.53
18 KPM 1312 Analisa Vektor 3 ย  3 4.53
19 KPM 1526 Analisa Real 4 ย  4 6.04
20 KPM 1366 Geometri Transformasi 2 ย  2 3.02
21 KPM 1313 Kombinatorika 2 ย  2 3.02
22 KPM 1315 Strategi Belajar Mengajar Matematika 3 ย  3 4.53
23 KPM 1316 Evaluasi Hasil Belajar Matematika 2 ย  2 3.02
24 KPM 1531 Pengembangan dan Telaah Kurikulum Sekolah 2 ย  2 3.02
Total SKS Semester 3 21 31.71
25 KPM 1210 Media Pembelajaran 1 1 2 3.02
26 KPM 1527 Analisis Variabel Kompleks 3 ย  3 4.53
27 KPM 1418 Aljabar Abstrak 4 ย  4 6.04
28 KPM 1421 Statistik Matematika 3 ย  3 4.53
29 KPM 1422 Matematika Diskrit 3 ย  3 4.53
30 KPM 1314 Persamaan Diferensial Biasa 2 1 3 4.53
31 KPM 1467 Perencanaan Pembelajaran Matematika 2 ย  2 3.02
Total SKS Semester 4 20 30,2
32 KPM 1425 Pembelajaran Berbantuan Teknologi 1 1 2 3.02
33 KPM 1002 Pengajaran Mikro 1 1 2 3.02
34 KPM 1420 Kapita Selekta Matematika Sekolah 3 ย  3 4.53
35 KPM 1528 Statistik Inferensial 2 1 3 4.53
36 KPM 1529 Riset Operasi 3 ย  3 4.53
37 KPM 1423 Persamaan Diferensial Parsial 3 ย  3 4.53
38 KPM 1530 Metode Numerik 2 1 3 4.53
Total SKS Semester 5 19 28,69
39 UNU 9001 Pendidikan Pancasila 2 ย  2 3.02
40 UNU 9002 Bahasa Inggris 2 ย  2 3.02
41 KPU 1108 Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) 1 1 2 3.02
42 KPU 1106 Pendidikan Lingkungan Hidup 2 ย  2 3.02
43 KPU 1420 Kewirausahaan dan Bisnis 2 ย  2 3.02
44 ย  Mata Kuliah Wajib Berdasarkan Kelompok Riset 8 ย  8 12,08
45 ย  Mata Kuliah Pilihan 2 ย  2 3,02
Total SKS Semester 6 20 30,2
46 KPM 1532 Mathematics for Internationalย School 3 ย  3 4.53
47 MPK 9006 Pendidikan Kewarganegaraan 2 ย  2 3.02
48 ย  Mata Kuliah Wajib Berdasarkan Kelompok Riset 2 ย  2 3,02
49 ย  Mata Kuliah Pilihan 8 ย  8 9,06
50 KPU 1721 KKPLP ย  3 3 4.53
Total SKS Semester 7 18 22,65
51 KPM 1804 Skripsi (Dapat dimulai semester 7) ย  6 ย 6 ย 9.06
Total SKS Semester 8 9 13,59
Total SKS ย  146 220.46 ย 

MATAKULIAH PILIHAN

NO KODE MATA KULIAH SKS ECTS
KeRis Geomobel (Geometri dan Pembelajarannya)
1 KPM 1633 Pemodelan Geometri 3 4.53
2 KPM 1634 Metodologi Penelitian Geometri dan Pembelajarannya 3 4.53
3 KPM 1635 English for Writing and Teaching Geometry 2 3.02
4 KPM 1636 Desain Pembelajaran Geometri 2 3.02
KeRis Manabel (Matematika Analis dan Pembelajarannya)
5 KPM 1637 Pemodelan Matematika Analisis 3 4.53
6 KPM 1638 Metodologi Penelitian Matematika Analisis dan pembelajarannya 3 4.53
7 KPM 1639 English for Writing and Teaching Mathematical 2 3.02
8 KPM 1640 Desain Pembelajaran Matematika Analisis 2 3.02
Kelompok Riset Kompustabel (Kombinatorik, Komputasi, Statistika dan Pembelajarannya)
9 KPM 1640 Pemodelan Matematika 3 4.53
10 KPM 1641 Metodologi Penelitian pendidikan Matematika 3 4.53
11 KPM 1642 English for Writing and Teaching 2 3.02
12 KPM 1643 Desain Pembelajaran 2 3.02
Total SKS yang harus diambil mahasiswa 10 15.1
Mata Kuliah Pilihan pada KeRis Geomobel (Geometri dan Pembelajarannya
1 KPM 1644 Geometri Informal 2 3.02
2 KPM 1645 Geometri Fraktal 2 3.02
3 KPM 1647 Geometri Hiperbolik dan Eliptik 2 3.02
4 KPM 1648 Geometri Insidensi 2 3.02
5 KPM 1649 Geometri Affin 2 3.02
6 KPM 1650 Geometri Proyektif 2 3.02
Mata Kuliah Pilihan pada KeRis Manabel (Matematika Analisis dan Pembelajarannya)
7 KPM 1651 Logika Fuzzy 2 3.02
8 KPM 1652 Matematika Ekonomi daan Keuangan 2 3.02
9 KPM 1653 Teori Pengkodean 2 3.02
10 KPM 1654 Matematika Nalaria 2 3.02
11 KPM 1655 Topologi 2 3.02
12 KPM 1656 Analisa Fungsional 2 3.02
13 KPM 1657 Matematika Rekreasi 2 3.02
Mata Kuliah Pilihan pada KeRis Kompustabel (Kombinatotik, Komputasi, Statistika dan Pembelajarannya)
14 KPM 1658 Aplikasi Graf 2 3.02
15 KPM 1659 Pelabelan dan Pewarnaan Graf 2 3.02
16 KPM 1660 Komputasi Dinamika Fluida 2 3.02
17 KPM 1661 Pemrograman Berbasis Web 2 3.02
18 KPM 1662 Rancangan Percobaan 2 3.02
19 KPM 1663 Statistik Non Parametrik 2 3.02
20 KPM 1664 Program Linier 2 3.02
Pilihan : Pengembangan Wawasan
21 KPM 1671 Etnomatematika 3 4.53
22 KPM 1672 Sejarah Matematika 2 3.02
23 KPM 1674 Machine Learning 2 3.02
24 KPM 1675 Pemrograman Berbasis Data 2 3.02
25 KPM 1677 Penulisan Karya Ilmiah 4 6.04
26 KPM 1678 Literasi Matematika 2 3.02
27 KPM 1679 Statistika Terapan 3 4.53
28 KPM 1680 Desan Inovatif dan pembelajaran Interaktif 3 4.53
Total Credit that should be taken by studens 10 15.11

STUDENT HANDBOOK 2022-2023

Unduh File

STUDENT HANDBOOK 2023-2024

Unduh File

Translate ยป